Budget
Budget för 2025
| Post | Summa |
|---|---|
| Renhålllning | 300 000 kr |
| El, drift | 72 000 kr |
| El/fiber, service/underhåll | 10 000 kr |
| Grönområde/Lekplatser | 20 000 kr |
| Underhåll sophus | 30 000 kr |
| Snöröjning | 50 000 kr |
| P-platser, garage | 304 000 kr |
| Styrelsearvoden / ersättningar | 13 000 kr |
| Möteskostnader | 15 000 kr |
| Förvaltning och administration | 5 000 kr |
| Kontorsmaterial | 11 500 kr |
| Företagsförsäkringar | 19 000 kr |
| Gemensamt föreningsmateriel | 500 kr |
| Bankkostnader | 1 400 kr |
| Avsättning till underhållsfond | 50 000 kr |
| Medlemskap | 1500 |
| Redovisningsprogram | 4500 kr |
| Totalt | 910 800 kr |
Publicerad av webmaster den 2 oktober, 2022