Kontakt Grupp
Här listas alla kontaktpersoner för grupper (senast uppdaterad 2022)
| Grupp nr | Hushåll som tillhör grupp | Gruppansvarig |
|---|---|---|
| 1 | Kaprifolg. 4,6,8,10,12,14,16,18,20,26,28 | K 18 |
| 2 | Kaprifolg. 40,42,44,50,52,54 | K 52 |
| 3 | Kaprifolg. 22,24,30,32,34,36,38 | K 32 |
| 4 | Kaprifolg. 56,58,60,62,64,66,68,78,80 | K 78 |
| 5 | Kaprifolg. 46,48,70,72,74,82,84,86,88,90 | K 88 |
| 6 | Kaprifolg. 76,92,94,96,98,100,102 | K 94 |
| 7 | Kaprifolg. 104,106,108,110,112,114,116 | K 104 |
| 8 | Kaprifolg. 1,3,5,7,9,11,13,21,23,25 | K 11 |
| 9 | Kaprifolg. 15,17,19,27,29,31,33,35,37,41 | K 17 |
| 10 | Kaprifolg. 39,43,45,47,49,51,53,55,57,59,61,63,65 | K 51 |
| 11 | Salviag. 36,47,49,51,53,55,57,59 | S 47 |
| 12 | Salviag. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,13 | S 13 |
| 13 | Salviag. 10,12,14,15,16,17,18 | S 14 |
| 14 | Salviag. 19,20,21,22,23,25,27,29 | S 19 |
| 15 | Salviag. 24,26,31,33,35,37 | S 24 |
| 16 | Salviag. 28,30,32,34,39,41,43,45 | S 45 |
Publicerad av webmaster den 24 november, 2012